
Profil firmy
Od startupu z 2015 r. Do lidera branży, teraz prowadzimy cztery fabryki, zatrudniamy pracowników 200+ i osiągamy 120 milionów RMB rocznej sprzedaży. Z naszym własnym zespołem badawczo-rozwojowym, precyzyjnym produkcją i pełną obsługą posprzedażnymi produkujemy wysokowydajne komponenty hamulcowe dla klientów w całym kraju (Pekin, Tianjin, Shandong, Hunan itp.) I za granicą. Wykonując długoterminowe partnerstwa z najlepszymi krajowymi markami i zapuszczając się na globalny eksport, staliśmy się dostawcą rozwiązań w systemie hamulcowym.
aktyw
wieloletnie doświadczenie
wydarzenia i wyzwania
instruktorzy ekspertów
| Typ części: | Zacisek hamulca tarczowego |
|
Warunek produktu: |
Regenerowane |
| Status cyklu życia: | Dostępne do zamówienia |
| Zawartość pakietu: | Suwmiarka; Arkusz instrukcji; Nawias; Zestaw sprzętowy |
| Waga pakietu: | 12.40 funtów |
|
UPC: |
00884548006058 |
|
Liczby OE |
561615124, 561615124A |
|
Model pojazdu |
Volkswagen Passat |
| Rozmiar portu krwawienia | M10x1.0 |
| Rozmiar portu wlotowego | 0,394 cala |
| Ilość tłoka | 1 |
| Rozmiar tłoka OD - Imperialny | 2.242 cal |
| OD - metryka wielkości tłoka | 56,9468 mm |
Dlaczego warto nas wybrać
Volkswagen prawy przedni zacisk hamulcowy 19-B6157

Nasze funkcje produktu
Wszystkie nasze zaciski są produkowane do specyfikacji producenta oryginalnego sprzętu (OEM), zapewniającego wydajność i trwałość, które pasują do standardów producenta oryginalnego sprzętu (OEM). Posiadają one powłokę przeciwcorozionową cynkową w stylu OEM dla doskonałej ochrony rdzy. Nasze zaciski hamulcowe wykorzystują konstrukcję OEM z tłokami ze stali nierdzewnej dla maksymalnej trwałości, precyzyjnej maszyny do dokładnej dopasowania i gładkiej siły hamowania. Nasze zaciski zawierają 100% nowych osłony pyłu OEM i gumowe uszczelki EPDM w celu poprawy odporności na starzenie cieplne i lata pracy bez szczelności. Nasze zaciski są wyposażone w wyspecjalizowane wsporniki i akcesoria dla łatwej instalacji i niezawodnego odzyskiwania siły hamowania. Nasze produkty są sprawdzane i przetestowane na końcu linii produkcyjnej przed opakowaniem, zapewniając, że nasi klienci otrzymają nieskazitelną wydajność od razu.
Odpowiednie modele
| Rok | Robić | Model | Przycinać | Silnik |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Volkswagen | Passat | 4-drzwiowy sedan Comfortline | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2020 | Volkswagen | Passat | Execline Sedan 4-drzwi | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2020 | Volkswagen | Passat | 4-drzwiowy sedan Highline | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2020 | Volkswagen | Passat | R-line sedan 4-drzwi | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2020 | Volkswagen | Passat | SEL SEDAN 4-drzwiowe | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2020 | Volkswagen | Passat | SE Sedan 4door | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2020 | Volkswagen | Passat | S Sedan 4-drzwi | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2019 | Volkswagen | Passat | SE R-Line Sedan 4door | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2019 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition Sedan 4-drzwi | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2018 | Volkswagen | Passat | 4-drzwiowy sedan Comfortline | 2,5L 2480 cm3 151CU. W. L5 GAS DOHC naturalnie aspirowane |
| 2018 | Volkswagen | Passat | 4-drzwiowy sedan Comfortline | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2018 | Volkswagen | Passat | GT Sedan 4-drzwi | 3,6L 3598CC 220CU. W. V6 GAS DOHC naturalnie aspirowane |
| 2018 | Volkswagen | Passat | 4-drzwiowy sedan Highline | 2,5L 2480 cm3 151CU. W. L5 GAS DOHC naturalnie aspirowane |
| 2018 | Volkswagen | Passat | 4-drzwiowy sedan Highline | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2018 | Volkswagen | Passat | 4-drzwiowy sedan Highline | 3,6L 3598CC 220CU. W. V6 GAS DOHC naturalnie aspirowane |
| 2018 | Volkswagen | Passat | R-line sedan 4-drzwi | 2,5L 2480 cm3 151CU. W. L5 GAS DOHC naturalnie aspirowane |
| 2018 | Volkswagen | Passat | R-line sedan 4-drzwi | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2018 | Volkswagen | Passat | SEL Premium Sedan 4door | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2018 | Volkswagen | Passat | SEL Premium Sedan 4door | 3,6L 3598CC 220CU. W. V6 GAS DOHC naturalnie aspirowane |
| 2018 | Volkswagen | Passat | SE Sedan 4door | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2018 | Volkswagen | Passat | S Sedan 4-drzwi | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Sportline Sedan 4-drzwiowe | 2,5L 2480 cm3 151CU. W. L5 GAS DOHC naturalnie aspirowane |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Trendline sedan 4-drzwi | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2018 | Volkswagen | Passat | V6 Sedan 4-drzwi | 3,6L 3598CC 220CU. W. V6 GAS DOHC naturalnie aspirowane |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan Limited | Bazowa sportowa narzędzie 4-drzwiowe | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2017 | Volkswagen | Passat | 4-drzwiowy sedan Comfortline | 1,8L 1798 cm3 110CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2017 | Volkswagen | Passat | 4-drzwiowy sedan Comfortline | 2,5L 2480 cm3 151CU. W. L5 GAS DOHC naturalnie aspirowane |
| 2017 | Volkswagen | Passat | 4-drzwiowy sedan Highline | 1,8L 1798 cm3 110CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2017 | Volkswagen | Passat | 4-drzwiowy sedan Highline | 2,5L 2480 cm3 151CU. W. L5 GAS DOHC naturalnie aspirowane |
| 2017 | Volkswagen | Passat | 4-drzwiowy sedan Highline | 3,6L 3597 cm3 219CU. W. V6 GAS DOHC naturalnie aspirowane |
| 2017 | Volkswagen | Passat | R-line sedan 4-drzwi | 1,8L 1798 cm3 110CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2017 | Volkswagen | Passat | R-line sedan 4-drzwi | 2,5L 2480 cm3 151CU. W. L5 GAS DOHC naturalnie aspirowane |
| 2017 | Volkswagen | Passat | SEL Premium Sedan 4door | 1,8L 1798 cm3 110CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2017 | Volkswagen | Passat | SEL Premium Sedan 4door | 3,6L 3597 cm3 219CU. W. V6 GAS DOHC naturalnie aspirowane |
| 2017 | Volkswagen | Passat | SE Sedan 4door | 1,8L 1798 cm3 110CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2017 | Volkswagen | Passat | SE Sedan 4door | 3,6L 3597 cm3 219CU. W. V6 GAS DOHC naturalnie aspirowane |
| 2017 | Volkswagen | Passat | S Sedan 4-drzwi | 1,8L 1798 cm3 110CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Sportline Sedan 4-drzwiowe | 2,5L 2480 cm3 151CU. W. L5 GAS DOHC naturalnie aspirowane |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Trendline+ sedan 4-drzwi | 1,8L 1798 cm3 110CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2017 | Volkswagen | Passat | V6 Sedan 4-drzwi | 3,6L 3597 cm3 219CU. W. V6 GAS DOHC naturalnie aspirowane |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Bazowa sportowa narzędzie 4-drzwiowe | 1,4L 1390 cm3 85CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | 4-drzwi | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Highline Sport Utility 4door | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | SEL Sport Utility 4door | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | S sportowy narzędzie 4-drzwiowe | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sport i styl sportowy narzędzie 4-drzwiowe | 1,4L 1390 cm3 85CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sport i styl sportowy narzędzie 4-drzwiowe | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sport Sport Utility 4door | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Track & Fun Sport Utility 4door | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Trendline Sport Utility 4door | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Wolfsburg Edition Sport Utility 4-drzwi | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan Limited | Bazowa sportowa narzędzie 4-drzwiowe | 2,0L 1984 cm3 121CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
| 2016 | Volkswagen | Passat | Podstawowy sedan 4-drzwiowy | 3,6L 3597 cm3 219CU. W. V6 GAS DOHC naturalnie aspirowane |
| 2016 | Volkswagen | Passat | 4-drzwiowy sedan Comfortline | 1,8L 1798 cm3 110CU. W. L4 GAS DOHC Turbodoładowanie |
Jesteśmy tu dla Ciebie
Oferujemy spersonalizowane rozwiązania zacisku hamulcowego dla różnych modeli pojazdów, aby skontaktować się z nami w celu uzyskania dostosowanych specyfikacji.
+8615031419944
FAQ
P: Jak wiele lat Twoja firma działała w branży komponentów motoryzacyjnych?
Odp.: Nasza firma została założona w 2015 roku i ma około dekady doświadczenia w branży części samochodowych.
P: Jaki jest najmniejszy rozmiar zamówienia na produkt?
Odp.: Działamy na podstawie sprzedaży punktowej z elastycznymi MOQS-jeśli akcje są dostępne, nie ma minimalnego limitu zamówienia. Zazwyczaj nasz standardowy MOQ to 10 jednostek.
Popularne Tagi: Volkswagen Prawa przednia zacisk hamulca 19-B6157, China Volkswagen Prawa przednia zacisk hamulca 19-B6157 Producenci, dostawcy, fabryka, Linia hamulca zacisków hamulca


