Parametry produktu
| Nazwa produktu | Tylne zaciski hamulcowe dla Hyundai |
|
Status cyklu życia |
Dostępne do zamówienia |
| Budweg | 345323,345322 |
| Cardone | 19-B6792,19-B6793 |
|
Liczby OE |
583111RA30,583101RA30 |
|
Model pojazdu |
Dodge postawa 2014-12, Hyundai Accent 2017-12 |
|
Rozmiar portu krwawienia |
M10x1.0 |
|
Rozmiar portu wlotowego |
0.39 |
|
Materiał tłokowy |
Stal |
|
Ilość tłoka |
1 |
|
Rozmiar tłoka OD - Imperialny |
1,335 cala |
|
OD - metryka wielkości tłoka |
33,91 mm |
|
Data dostawy |
7-10 dni |
|
MOQ |
10 szt |
|
Producent |
Hebei Chiny |
Opis produktów
G
Nasze zaciski hamulcowe są ściśle wytwarzane zgodnie z oryginalnymi specyfikacjami i spełniają standardy producentów oryginalnych sprzętu pod względem wydajności i trwałości, zapewniając niezawodne gwarancje systemów hamowania pojazdów.
Jeśli chodzi o odporność na korozję, wszystkie zaciski są wykonane z oryginalnej powłoki antykorozyjnej cynku cynkowego. Ta powłoka może skutecznie opierać się erozji różnych czynników środowiskowych, zapewniać długotrwałą ochronę przeciw ruroczkową dla zacisków, znacznie przedłużyć żywotność usług i zapewnić stabilną wydajność w złożonych warunkach pracy.
IN Warunki projektowania konstrukcyjnego, w pełni przestrzegamy oryginalnych standardów i są wyposażone w tłoki ze stali nierdzewnej. Materiał ze stali nierdzewnej zapewnia tłok wyjątkowo wysoką trwałość. Po precyzyjnym przetwarzaniu może osiągnąć dokładne dopasowanie do zacisku i płynnie zastosować siłę hamowania podczas procesu hamowania, zapewniając liniowość i niezawodność działań hamowania oraz unikanie odchyleń hamowania spowodowanych problemami pasującymi do komponentów.
Szczegóły uszczelnienia i ochrony są równie udoskonalone: zacisk jest wyposażony w 100% nową oryginalną design pokrywę pyłu i pierścień gumowy EPDM. EPDM guma ma doskonałą odporną na ciepło wydajność starzenia się, może utrzymać stabilną elastyczność w środowisku hamowania o wysokiej temperaturze i współpracuje z osłoną pyłu, aby skutecznie zablokować zanieczyszczenia przed wtargnięciem, zapewniając, że zacisk działa przez wiele lat bez wycieku, i utrzymując integralność układu hydraulicznego.
Aby uprościć proces instalacji i zapewnić dokładne odzyskiwanie efektów hamowania, nasze zaciski hamulcowe są wyposażone w specjalne wsporniki i akcesoria. Dopasowywany stopień tych akcesoriów z zaciskami i podwoziem pojazdów został ściśle zweryfikowany, umożliwiając łatwą instalację i szybkie odzyskanie oryginalnej wydajności hamowania pojazdu.
Przed opuszczeniem fabryki wszystkie produkty muszą przejść kompleksową kontrolę i testy warunków skrajnych na terminalu linii produkcyjnej. Każdy test jest ściśle wykonywany zgodnie ze standardami branżowymi, mając na celu zapewnienie, że produkty otrzymane przez klientów mogą być używane normalnie bez pudełka i mogą wykazywać doskonałą wydajność hamowania bez dodatkowego uruchomienia, zapewniając solidne wsparcie dla bezpieczeństwa jazdy.
O naszych produktach
Skąd mam wiedzieć, czy potrzebuję zacisków?
Ostrzeżenie o potencjalnej awarii zacisku hamulca obejmują przyciąganie samochodu na bok podczas hamowania, nierównomierne zużycie podkładki hamulcowej, wyciek płynu hamulcowego, nadmiernego pył hamulcowego i nietypowe dźwięki podczas hamowania.

Jak przetestować zły zacisk?
Aby zdiagnozować wadliwy zacisk hamulcowy, możesz spróbować spojrzeć na swoje podkładki hamulcowe w celu nierównego zużycia podkładki. Wspieraj swój pojazd na stojakach Jacka i spróbuj ręcznie obrócić koło. Jeśli koło jest trudne do obrócenia, zaciskać hamulca prawdopodobnie przykleja się i pycha podkładki do wirnika.

Jak stwierdzić, czy zacisk hamulcowy utknął?
Objawy zacisku hamulcowego naklejenia obejmują pojazd ciągnący się na bok podczas hamowania, nierówne zużycie na podkładkach hamulcowych i nadmierne wytwarzanie ciepła. Diagnoza pociąga za sobą wizualnie badanie zacisku, sprawdzanie podkładek hamulcowych pod kątem nierównego zużycia i obserwowanie ekstremalnego ciepła lub nietypowych zapachów po prowadzeniu.

Jakie są objawy wypaczonego wirnika?
Istnieją dwa typowe objawy. Jeśli przedni wirnik zostanie wypaczony, klienci poczują pulsację podczas nacisku na pedał hamulca i lub wstrząsając kierownicą. Jeśli tylny wirnik zostanie wypaczony, klienci często odczuwają wibracje pod siedzeniem podczas hamowania.
Wystawa




Dostawa zamówienia




Opis produktu
wytrzymały
Tłoki są trwałe, odporne na pękanie lub wżery i obsługują świetne obciążenia.
Nowe śruby krwawienia zapewniają bezproblemowe krwawienie i dodatnie uszczelnienie.
dobra jakość
Gumowe uszczelki są zastępowane nową gumą EPDM o wysokiej temperaturze dla przedłużonej żywotności i optymalnej wydajności.
Zainstalować
Wspornik montażowy jest uwzględniony w stosownych przypadkach do instalacji bezproblemowej.
W stosownych przypadkach dołączono nowe śruby banjo, aby zapewnić idealną dopasowanie i szybką instalację.
Nierdzewny
Zaszygna są traktowane specjalnym sformułowanym inhibitorem rdzy i przechowywane w pierwotnym wykończeniu sprzętu.
FAQ
P: Co to jest ekspres handlowy zagraniczny?
Odp.: Zagraniczne Express to kompleksowa inteligentna platforma systemu marketingu zagranicznego handlu zagranicznego.
P: Ile lat historii ma Twoja firma w branży części samochodowych?
Odp.: Nasza firma została założona w 2015 roku i ma około 10 lat w branży części teautomotive.
Przewodnik kupujących (odpowiednie modele)
| Rok | Robić | Model | Przycinać | Silnik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Hyundai | Akcent | GL Hatchback 4-drzwiowe | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2017 | Hyundai | Akcent | GLS Hatchback 4-drzwiowy | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2017 | Hyundai | Akcent | GLS Sedan 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2017 | Hyundai | Akcent | GL Sedan 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2017 | Hyundai | Akcent | Le hatchback 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2017 | Hyundai | Akcent | Le Sedan 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2017 | Hyundai | Akcent | L Hatchback 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2017 | Hyundai | Akcent | L Sedan 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2017 | Hyundai | Akcent | SE Hatchback 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2017 | Hyundai | Akcent | SE Sedan 4door | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2017 | Hyundai | Akcent | Sport Hatchback 4-drzwiowy | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2017 | Hyundai | Akcent | Value Edition Sedan 4door | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2016 | Hyundai | Akcent | GL Hatchback 4-drzwiowe | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2016 | Hyundai | Akcent | GLS Hatchback 4-drzwiowy | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2016 | Hyundai | Akcent | GLS Sedan 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2016 | Hyundai | Akcent | GL Sedan 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2016 | Hyundai | Akcent | Le hatchback 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2016 | Hyundai | Akcent | Le Sedan 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2016 | Hyundai | Akcent | L Hatchback 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2016 | Hyundai | Akcent | L Sedan 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2016 | Hyundai | Akcent | SE Hatchback 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2016 | Hyundai | Akcent | SE Sedan 4door | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2016 | Hyundai | Akcent | Sport Hatchback 4-drzwiowy | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2015 | Hyundai | Akcent | GL Hatchback 4-drzwiowe | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2015 | Hyundai | Akcent | GLS Sedan 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2015 | Hyundai | Akcent | GL Sedan 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2015 | Hyundai | Akcent | GS Hatchback 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2015 | Hyundai | Akcent | L Hatchback 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2015 | Hyundai | Akcent | L Sedan 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2015 | Hyundai | Akcent | SE Hatchback 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2015 | Hyundai | Akcent | SE Sedan 4door | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2015 | Hyundai | Akcent | Sport Hatchback 4-drzwiowy | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2014 | Hyundai | Akcent | GL Hatchback 4-drzwiowe | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2014 | Hyundai | Akcent | GLS Sedan 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2014 | Hyundai | Akcent | GL Sedan 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2014 | Hyundai | Akcent | GS Hatchback 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2014 | Hyundai | Akcent | L Hatchback 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2014 | Hyundai | Akcent | L Sedan 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2014 | Hyundai | Akcent | SE Hatchback 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2013 | Hyundai | Akcent | GL Hatchback 4-drzwiowe | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2013 | Hyundai | Akcent | GLS Hatchback 4-drzwiowy | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2013 | Hyundai | Akcent | GLS Sedan 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2013 | Hyundai | Akcent | GL Sedan 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2013 | Hyundai | Akcent | GS Hatchback 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2013 | Hyundai | Akcent | L Hatchback 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2013 | Hyundai | Akcent | L Sedan 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2013 | Hyundai | Akcent | SE Hatchback 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2012 | Hyundai | Akcent | GL Hatchback 4-drzwiowe | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2012 | Hyundai | Akcent | GLS Hatchback 4-drzwiowy | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2012 | Hyundai | Akcent | GLS Sedan 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2012 | Hyundai | Akcent | GL Sedan 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2012 | Hyundai | Akcent | GS Hatchback 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2012 | Hyundai | Akcent | L Hatchback 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2012 | Hyundai | Akcent | L Sedan 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane | |
| 2012 | Hyundai | Akcent | SE Hatchback 4-drzwi | 1,6L 1591 cm3 97CU. W. L4 GAS DOHC naturalnie aspirowane |
Tylne zaciski hamulcowe dla Hyundai
Popularne Tagi: Tylne zaciski hamulcowe 19-B6793, China Tylne zaciski hamulcowe Tarc 19-B6793 Producenci, dostawcy, fabryka, Testowanie zacisku hamulca


